Бозорҳои асосӣ | Даромади умумӣ (%) | Маҳсулоти асосӣ |
---|---|---|
Бозори дохилӣ | 42.00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Шарқи Миёна | 21.00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Америкаи Шимолӣ | 12.00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Океания | 7.00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Амрикои Ҷанубӣ | 3,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Аврупои Шарқӣ | 3,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Африка | 3,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Аврупои Ҷанубӣ | 3,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Осиёи Ҷанубу Шарқӣ | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Осиёи Шарқӣ | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Европаи Гарбй | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Америкаи Марказй | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Аврупои Шимолӣ | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Осиёи Ҷанубӣ | 1,00% | Маҳсулоти пластикӣ |
Шартҳои тиҷорат
Шартҳои қабули интиқол: | CFR, CIF |
Асъори пардохти қабулшуда: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Навъи пардохти қабулшуда: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Наздиктарин бандар: | Бандари Цингдай, бандари Шанхай, бандари Тянҷинг |
Қобилияти савдо
Забони гуфтугӯ: | Англисӣ, испанӣ |
Шумораи коркунони шуъбаи савдо: | 6-10 нафар |
Мӯҳлати миёнаи интиқол: | 7 рӯз(ҳо) |
Бақайдгирии иҷозатномаи содирот №: | 03538758 |